Кількість класів, учнів у них та вільних місць на 2018-2019 н.р.

Кількість класів, учнів у них та вільних місць на 2018-2019 н.р. 

 

№ п/п Клас Мова навчання Кількість учнів Кількість вільних місць
1 1-А українська 30 ----
2 1-Б українська 30 ----
3 2-А українська 30 ----
4 2-Б російська 28 2
5 3-А російська 30 ----
6 3-Б українська 29 1
7 4-А російська 23 7
8 4-Б українська 16 14
9 5-А українська 29 1
10 5-Б українська 25 5
11 6-А російська 29 1
12 6-Б російська 30 ----
13 7-А російська 20 10
14 7-Б російська 20 10
15 8 російська 30 ----
16 9-А російська 24 6
17 9-Б українська 23 7
18 10 українська 29 1
19 11 українська 20 10
    Всього 495